Computational Exercises: Solutions > Analyzing Residential Property by Zip Code (g13)

parcels.py output

180704
180450
Residential parcels: 144057
Mean value, thousand $: 122.43
Total value, billion $: 17.64
         SQFT_LIV  NBR_BEDRM  YR_BLT  CALC_ACRES
zipcode                                         
13021      2100.0        3.0  1860.0        2.73
13138      1693.5        3.0  1880.0        0.48
13051      1863.5        3.0  1880.0        0.54
13153      1473.0        3.0  1886.0        0.50
13020      1600.0        3.0  1890.0        0.52
13204      1712.0        4.0  1910.0        0.11
13203      1738.0        3.0  1918.0        0.12
13208      1408.0        3.0  1920.0        0.11
13077      1409.0        3.0  1920.0        1.88
13205      1492.0        3.0  1926.0        0.15
13210      1741.0        3.0  1928.0        0.14
13207      1508.0        3.0  1930.0        0.15
13206      1392.0        3.0  1930.0        0.12
13120      1344.0        3.0  1933.0        0.24
13052       882.0        2.0  1934.0        0.31
13080      1534.0        3.0  1945.0        0.69
13110      1311.0        3.0  1947.0        0.98
13141      1272.0        2.0  1947.0        1.28
13211      1163.0        3.0  1948.0        0.18
13224      1712.0        3.0  1950.0        0.20
13214      1636.0        3.0  1955.0        0.24
13212      1352.0        3.0  1955.0        0.23
13219      1424.0        3.0  1955.0        0.22
13209      1432.0        3.0  1956.0        0.20
13152      1834.5        3.0  1956.0        0.81
13082      1523.0        3.0  1958.0        0.74
13112      1600.0        3.0  1959.0        1.02
13057      1520.0        3.0  1959.0        0.22
13066      1999.5        3.0  1960.0        0.44
13060      1595.0        3.0  1960.0        0.68
13088      1484.0        3.0  1963.0        0.21
13108      1696.0        3.0  1963.0        0.89
13030      1152.0        3.0  1963.0        0.20
13031      1632.0        3.0  1963.0        0.33
13159      1646.0        3.0  1965.0        1.80
13084      1688.0        3.0  1967.0        1.96
13122      1494.0        3.0  1968.0        1.94
13063      1677.0        3.0  1970.0        2.50
13035      1900.0        3.0  1970.0        2.83
13116      1514.0        3.0  1972.0        0.24
13215      1964.0        3.0  1974.0        0.57
13158      1438.0        3.0  1974.0       11.00
13090      1632.0        3.0  1977.0        0.22
13041      1580.0        3.0  1978.0        0.25
13027      1728.0        3.0  1978.0        0.33
13164      1848.0        3.0  1978.0        0.57
13166      1930.0        3.0  1978.5        1.00
13104      2306.0        4.0  1979.0        0.54
13029      1636.0        3.0  1980.0        0.37
13135      1956.0        3.0  1981.0        0.95
13078      2136.0        3.0  1981.5        0.64
13039      1724.0        3.0  1987.0        0.30
13202      1272.0        3.0  1989.0        0.14
13037      2433.0        4.0  2003.0        0.66
           count    mean     std    min     25%     50%     75%       max
zipcode                                                                  
13110     1151.0   80.93  102.84   0.41    3.11    5.01  148.35    850.00
13041     4293.0    7.22   11.43   0.70    4.50    5.80    7.80    297.60
13090     8923.0   25.32   50.40   0.01    4.90    6.40    8.60    524.80
13212     7342.0   54.16   60.89   0.20    4.20    7.10  105.00    513.00
13205     4896.0   53.23   21.59   3.00   38.00   50.00   68.12    282.00
13204     4499.0   53.74   23.50   5.00   37.35   51.00   68.00    532.00
13202      151.0   69.65   39.36  14.00   42.00   53.10  110.65    182.40
13203     3135.0   78.58   51.80  12.00   49.00   62.00   89.40    650.00
13207     4553.0   69.07   31.16  10.00   50.00   62.60   81.70    295.50
13208     5795.0   64.37   19.77  10.00   50.00   64.00   77.00    180.00
13206     5108.0   72.95   18.14  15.00   61.70   70.90   82.00    360.50
13158       13.0  130.33  105.33  45.00   62.00   72.00  232.80    362.00
13120      698.0   87.14   43.97  13.50   60.60   75.00  100.00    392.60
13051       32.0   81.24   31.47   5.00   67.25   77.35   94.75    173.60
13138       20.0   81.94   29.18  26.00   64.50   80.50   92.62    149.00
13211     2266.0   81.79   13.22  10.50   75.00   82.00   87.50    175.00
13030      670.0  106.13   48.56  30.00   74.00   83.00  129.50    535.00
13210     3616.0   92.93   35.82  15.00   68.30   90.00  110.00    500.00
13209     4568.0  101.92   42.24  18.00   73.90   92.50  120.29    457.00
13088     6796.0   91.97   58.87   0.60   69.00   97.00  127.00    440.00
13020       48.0  103.91   37.65  40.00   76.35   97.20  123.88    213.00
13224     2735.0  120.00   73.32  10.00   65.15  100.50  149.20    600.00
13122       54.0  116.62   50.54  40.00   80.62  103.00  145.00    275.00
13153      150.0  111.99   40.60  30.00   88.78  107.20  128.30    253.80
13080      972.0  120.72   59.18  10.00   84.00  110.00  145.00    500.00
13057     5273.0  125.92   55.33  13.60   88.40  111.20  146.90    393.00
13219     5907.0  119.16   34.86  24.70   96.10  113.00  135.50    590.00
13141       75.0  129.70  102.24  28.50   81.50  115.00  141.00    803.50
13112      755.0  134.98   68.14  20.00   90.00  120.00  165.00    650.00
13082      707.0  127.13   55.89  14.50   91.45  121.10  152.00    467.90
13116     1205.0  129.96   46.49  26.90  102.30  122.50  144.70    354.00
13060      787.0  138.15   55.08  20.00  102.00  128.80  160.60    553.00
13084     1469.0  139.82   84.97   0.92   88.00  129.70  183.00    678.50
13029     2552.0  138.02   93.71   0.80   90.00  130.00  182.00   1055.00
13063      649.0  142.12   65.98  13.00   91.00  133.60  179.00    467.00
13159     1554.0  138.86  106.94   0.14   58.78  133.95  207.45    801.22
13214     2557.0  137.64   39.66  39.30  103.40  138.30  167.40    383.30
13031     5606.0  160.03   72.31  18.00  114.90  141.00  181.70    860.00
13027    10720.0  157.45   94.15   1.00  100.00  141.80  210.00    756.00
13164      903.0  158.27   66.35  17.00  100.00  149.90  211.50    455.10
13108     2154.0  164.64   67.05   4.50  120.00  152.00  194.00    612.50
13166       32.0  162.35   84.45  18.00  114.98  155.50  201.38    420.00
13052       57.0  162.05   77.92   8.00  120.00  158.00  187.00    449.00
13135      573.0  171.82   85.55  20.00  100.00  160.00  235.00    690.00
13039     6179.0  168.48   64.03  15.00  125.00  160.00  200.00    700.00
13077      130.0  233.51  194.78  20.00   97.50  170.70  316.58   1017.10
13215     4679.0  186.80   80.64  21.60  130.00  175.00  225.55    935.00
13035       90.0  200.93  107.94  42.00  135.00  183.00  244.50    730.00
13066     4676.0  224.75  133.06  20.20  143.00  194.60  263.70   2940.00
13078     3292.0  225.72  133.11  10.20  132.00  200.00  283.90   2480.00
13021        3.0  177.13   93.97  69.30  144.95  220.60  231.05    241.50
13104     5274.0  244.73  123.89  16.10  160.62  221.70  297.80   1990.00
13037      135.0  223.89   83.60  34.30  170.00  231.20  279.20    497.40
13152     3580.0  424.39  569.43   1.00  187.00  275.87  445.03  14000.00
Site Index | Zoom | Admin
URL: https://wilcoxen.maxwell.insightworks.com/pages/6233.html
Peter J Wilcoxen, The Maxwell School, Syracuse University
Revised 03/25/2021